POINT!
|
|
|
|
|
|
|
|
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 114.41m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 74.61m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4.0m | |
| 周辺環境 |
校区(第五小学校 立川第二中学校 )
|
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100092557182 | ||
価格改定致しました!
